ТАРИФЫ НА ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, БЕЗ НДС
| Грузоподъемность автомобиля | мин. заказ, час | мин. заказ, руб | доп. час, руб | за 1 км сверх нормы, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 4+1 | 4 575 | 915 | 41 | |
| до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 4+1 | 4 925 | 985 | 42 | |
| до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 4+1 | 5 175 | 1 035 | 44 | |
| до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 4+1 | 5 725 | 1 145 | 46 | |
| до 3,5 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 5+1 | 8 160 | 1 360 | 56 | |
| до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | 5+1 | 8 880 | 1 480 | 62 | |
| до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | 5+1 | 9 420 | 1 570 | 65 | |
| до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | 5+1 | 11 040 | 1 840 | 73 | |
| до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | 5+1 | 11 640 | 1 940 | 75 | |
• Экспедирование груза более чем в одну точку (кроме сетевых магазинов) – 1 030 рублей за рабочий день вне зависимости от типа автомобиля;
• Сверхнормативный пробег (более 15 км за 1 час работы) оплачивается дополнительно.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по нашему предложению, а также если у Вас есть дополнительные пожелания по условиям сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным телефонам или по Е-mail.
ТАРИФЫ НА ОБЛАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, БЕЗ НДС (до 400 км от г. СПб)
Пробег автомобиля следует считать «туда и обратно».
1. ТАРИФ = (тариф за 1км пробега (Таб.) х кол-во км) + (4ч работы))
| Грузоподъемность автомобиля | Тариф за 1 час работы а/м, руб | Тариф за 1 км пробега а/м, руб |
|---|---|---|
| до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 915 | 41 |
| до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 985 | 42 |
| до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 1 035 | 44 |
| до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 1 145 | 46 |
| до 3,5 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 1 360 | 56 |
| до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | 1 480 | 62 |
| до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | 1 570 | 65 |
| до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | 1 840 | 73 |
| до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | 1 940 | 75 |
2. Полученный тариф рассчитан для одной точки погрузки/разгрузки.
3. Дополнительная точка погрузки/разгрузки добавляет к ТАРИФУ стоимость
1 часа работы соответствующего а/м.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по нашему предложению, а также если у Вас есть дополнительные пожелания по условиям сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным телефонам или по e-mail: tenderavtospb@mail.ru
ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, БЕЗ НДС
| Грузоподъемность автомобиля | Погрузо/разгрузочные работы (ПРР), руб/1 погрузка | Отправка груза через ТК*(ТС**), руб/1 ТК (ТС) | Доплата за перегруз, руб/50 кг |
|---|---|---|---|
| до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 880 | 350 | 235 |
| до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 1 300 | 350 | 235 |
| до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 1 750 | 350 | 235 |
| до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 2 000 | 350 | 235 |
| до 3,5 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 3 120 | 350 | 235 |
| до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | по договоренности | 350 | 235 |
| до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | по договоренности | 350 | 235 |
| до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | по договоренности | 350 | 235 |
| до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | по договоренности | 350 | 235 |
* Транспортная компания.
** Товарная станция.
ППР – это работы, выполняемые водителем, за пределами «кузова» автомобиля в течение рабочего дня. Вес одного места не должен превышать 25 кг, а место разгрузки должно находится на одном уровне (этаже) с автомобилем.
Оплата за отправку груза через ТК (ТС) производится дополнительно к оплате за экспедиторские услуги (согласно Приложения №1).
