ТАРИФЫ НА ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, в т. ч. НДС 5%
| Грузоподъемность автомобиля | мин. заказ, час | мин. заказ, руб | доп. час, руб | за 1 км сверх нормы, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 4+1 | 4 840 | 968 | 43,4 | |
| до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 4+1 | 5 210 | 1 042 | 44,4 | |
| до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 4+1 | 5 470 | 1 094 | 46,6 | |
| до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 4+1 | 6 060 | 1 212 | 48,7 | |
| до 3,0 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 5+1 | 8 628 | 1 438 | 59,2 | |
| до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | 5+1 | 9 390 | 1 565 | 65,6 | |
| до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | 5+1 | 9 960 | 1 660 | 68,8 | |
| до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | 5+1 | 11 670 | 1 945 | 77,2 | |
| до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | 5+1 | 12 312 | 2 052 | 79,3 | |
• Экспедирование груза более чем в одну точку (кроме сетевых магазинов) – 1 090 рублей за рабочий день вне зависимости от типа автомобиля;
• Сверхнормативный пробег (более 15 км за 1 час работы) оплачивается дополнительно.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по нашему предложению, а также если у Вас есть дополнительные пожелания по условиям сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным телефонам или по Е-mail.
ТАРИФЫ НА ОБЛАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, в т. ч. НДС 5% (до 400 км от г. СПб)
Пробег автомобиля следует считать «туда и обратно».
1. ТАРИФ = (тариф за 1км пробега (Таб.) х кол-во км) + (4ч работы))
| Грузоподъемность автомобиля | Тариф за 1 час работы а/м, руб | Тариф за 1 км пробега а/м, руб |
|---|---|---|
| до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 968 | 43,4 |
| до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 1 042 | 44,4 |
| до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 1 094 | 46,6 |
| до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 1 212 | 48,7 |
| до 3,0 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 1 438 | 59,2 |
| до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | 1 565 | 65,6 |
| до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | 1 660 | 68,8 |
| до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | 1 945 | 77,2 |
| до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | 2 052 | 79,3 |
2. Полученный тариф рассчитан для одной точки погрузки/разгрузки.
3. Дополнительная точка погрузки/разгрузки добавляет к ТАРИФУ стоимость
1 часа работы соответствующего а/м.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по нашему предложению, а также если у Вас есть дополнительные пожелания по условиям сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным телефонам или по e-mail: tenderavtospb@mail.ru
ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, в т. ч. НДС 5 %
| Грузоподъемность автомобиля | Погрузо/разгрузочные работы (ПРР), руб/1 погрузка | Отправка груза через ТК*(ТС**), руб/1 ТК (ТС) | Доплата за перегруз, руб/50 кг |
|---|---|---|---|
| до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 930 | 370 | 248 |
| до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 1 374 | 370 | 248 |
| до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 1 850 | 370 | 248 |
| до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 2 114 | 370 | 248 |
| до 3,0 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 3 298 | 370 | 248 |
| до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | по договоренности | 370 | 248 |
| до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | по договоренности | 370 | 248 |
| до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | по договоренности | 370 | 248 |
| до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | по договоренности | 370 | 248 |
* Транспортная компания.
** Товарная станция.
ППР – это работы, выполняемые водителем, за пределами «кузова» автомобиля в течение рабочего дня. Вес одного места не должен превышать 25 кг, а место разгрузки должно находится на одном уровне (этаже) с автомобилем.
Оплата за отправку груза через ТК (ТС) производится дополнительно к оплате за экспедиторские услуги (согласно Приложения №1).
