Городские перевозки, областные перевозки, дополнительные услуги
Городские перевозки, областные перевозки
ЗАКРЫТЫЕ АВТО:
ТАРИФЫ НА ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, без НДС
Грузоподъемность автомобиля | Мин. заказ, час | Мин. заказ, руб | Доп. час, руб | 8 часов работы, руб. «ПОДАЧА» БЕСПЛАТНО | 8 часов работы. Доп. час, руб |
---|---|---|---|---|---|
до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 3+1 | 2 280 | 570 | 4 560 | 570 |
до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 3+1 | 2 460 | 615 | 4 920 | 615 |
до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 3+1 | 2 560 | 640 | 5 120 | 640 |
до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 3+1 | 2 880 | 720 | 5 760 | 720 |
до 3,5 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 4+1 | 4 250 | 850 | 6 800 | 850 |
до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | 5+1 | 5 610 | 935 | 7 480 | 935 |
до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | 5+1 | 5 940 | 990 | 7 920 | 990 |
до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | 5+1 | 6 930 | 1 155 | 9 240 | 1 155 |
до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | 5+1 | 7 290 | 1 215 | 9 720 | 1 215 |
до 20 т, до 82 м куб., до 33 пал. | 7+1 | 11 920 | 1 490 | - | - |
• При 8-ми и более часах работы оплата за «подачу» а/м не взимается (кроме 20 тн а/м);
• Экспедирование груза более чем в одну точку (кроме сетевых магазинов) – 660 рублей за рабочий день вне зависимости от типа автомобиля;
• Сверхнормативный пробег (более 15 км за 1 час работы) оплачивается дополнительно.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по нашему предложению, а также если у Вас есть дополнительные пожелания по условиям сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным телефонам или по Е-mail.
ТАРИФЫ НА ОБЛАСТНЫЕ (до 400 км от г. СПб) ПЕРЕВОЗКИ, без НДС
Пробег автомобиля следует считать «туда и обратно».
1. ТАРИФ = (тариф за 1км пробега (Таб.) х кол-во км) + (4ч работы))
Грузоподъемность автомобиля | Тариф за 1 час работы а/м, руб | Тариф за 1 км пробега а/м, руб |
---|---|---|
до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 570 | 25.5 |
до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 615 | 26.9 |
до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 640 | 28 |
до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 720 | 29.4 |
до 3,5 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 850 | 35.8 |
до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | 935 | 39.6 |
до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | 990 | 40.9 |
до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | 1 155 | 46.0 |
до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | 1 215 | 47.3 |
2. Полученный тариф рассчитан для одной точки погрузки/разгрузки.
3. Дополнительная точка погрузки/разгрузки добавляет к ТАРИФУ стоимость
1 часа работы соответствующего а/м.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по нашему предложению, а также если у Вас есть дополнительные пожелания по условиям сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным телефонам или по e-mail: tenderavtospb@mail.ru
Тарифы на дополнительные услуги по С.-Петербургу с 01.03.22 г. , без НДС
Грузоподъемность автомобиля | Погрузо/разгрузочные работы (ПРР), руб/1 погрузка | Отправка груза через ТК*(ТС**), руб/1 ТК (ТС) | Доплата за перегруз, руб/50 кг |
---|---|---|---|
до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 550 | 220 | 145 |
до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 825 | 220 | 145 |
до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 1100 | 220 | 145 |
до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 1265 | 220 | 145 |
до 3,5 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 1980 | 220 | 145 |
до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | по договоренности | 220 | 145 |
до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | по договоренности | 220 | 145 |
до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | по договоренности | 220 | 145 |
до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | по договоренности | 220 | 145 |
* Транспортная компания.
** Товарная станция.
ППР – это работы, выполняемые водителем, за пределами «кузова» автомобиля в течение рабочего дня. Вес одного места не должен превышать 25 кг, а место разгрузки должно находится на одном уровне (этаже) с автомобилем.
Оплата за отправку груза через ТК (ТС) производится дополнительно к оплате за экспедиторские услуги (согласно Приложения №1).
ТАРИФЫ НА ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, без НДС
Грузоподъемность автомобиля | Мин. заказ, час | Мин. заказ, руб | Доп. час, руб | Стоимость 1 км пробега а/м, руб |
---|---|---|---|---|
до 5т-5м | 5+1 | 5 760 | 960 | 40 |
до 5т-6м | 5+1 | 6 000 | 1 000 | 40 |
до 5т-6м-Манипулятор | 5+1 | 9 000 | 1 500 | 40 |
до 10т-6м | 6+1 | 8 400 | 1 200 | 46 |
• Сверхномативный пробег (более 15 км за 1 час работы) оплачивается дополнительно.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по нашему предложению, а также если у Вас есть дополнительные пожелания по условиям сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным телефонам или по е-mail: tenderavtospb@mail.ru .