ВНИМАНИЕ! С 01.11.2024 г. ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Городские перевозки, областные перевозки, дополнительные услуги
Грузоподъемность автомобиля | Мин. заказ, час | Мин. заказ, руб | Доп. час, руб | 8 часов работы, руб. «ПОДАЧА» БЕСПЛАТНО | 8 часов работы. Доп. час, руб |
---|---|---|---|---|---|
до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 4+1 | 3 600 | 720 | 5 760 | 720 |
до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 4+1 | 3 900 | 780 | 6 240 | 790 |
до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 4+1 | 4 100 | 820 | 6 560 | 820 |
до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 4+1 | 4 600 | 920 | 7 360 | 920 |
до 3,5 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 4+1 | 5 400 | 1 080 | 8 640 | 1 080 |
до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | 5+1 | 7 080 | 1 180 | 9 440 | 1 180 |
до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | 5+1 | 7 500 | 1 250 | 10 000 | 1 250 |
до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | 5+1 | 8 760 | 1 460 | 11 680 | 1 460 |
до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | 5+1 | 9 240 | 1 540 | 12 320 | 1 540 |
до 20 т, до 82 м куб., до 33 пал. | 7+1 | 14 960 | 1 870 | - | - |
• При 8-ми и более часах работы оплата за «подачу» а/м не взимается (кроме 20 тн а/м);
• Экспедирование груза более чем в одну точку (кроме сетевых магазинов) – 820 рублей за рабочий день вне зависимости от типа автомобиля;
• Сверхнормативный пробег (более 15 км за 1 час работы) оплачивается дополнительно.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по нашему предложению, а также если у Вас есть дополнительные пожелания по условиям сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным телефонам или по Е-mail.
ТАРИФЫ НА ОБЛАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ (до 400 км от г. СПб)
Пробег автомобиля следует считать «туда и обратно».
1. ТАРИФ = (тариф за 1км пробега (Таб.) х кол-во км) + (4ч работы))
Грузоподъемность автомобиля | Тариф за 1 час работы а/м, руб | Тариф за 1 км пробега а/м, руб |
---|---|---|
до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 720 | 32,5 |
до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 780 | 33,5 |
до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 820 | 35 |
до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 920 | 37 |
до 3,5 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 1 080 | 45 |
до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | 1 180 | 49 |
до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | 1 250 | 52 |
до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | 1 460 | 58 |
до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | 1 540 | 59 |
2. Полученный тариф рассчитан для одной точки погрузки/разгрузки.
3. Дополнительная точка погрузки/разгрузки добавляет к ТАРИФУ стоимость
1 часа работы соответствующего а/м.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по нашему предложению, а также если у Вас есть дополнительные пожелания по условиям сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным телефонам или по e-mail: tenderavtospb@mail.ru
ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Грузоподъемность автомобиля | Погрузо/разгрузочные работы (ПРР), руб/1 погрузка | Отправка груза через ТК*(ТС**), руб/1 ТК (ТС) | Доплата за перегруз, руб/50 кг |
---|---|---|---|
до 0,5 т, до 2 м куб., до 1 пал. | 695 | 280 | 185 |
до 1 т, до 6 м куб., до 2 пал. | 1 035 | 280 | 185 |
до 1,5 т, до 10 м куб., до 4 пал. | 1 385 | 280 | 185 |
до 1,5 т-объем, до 13 м куб., до 6 пал. | 1 585 | 280 | 185 |
до 3,5 т, до 16 м куб., до 6 пал. | 2 485 | 280 | 185 |
до 5 т, до 18 м куб., до 8 пал. | по договоренности | 280 | 185 |
до 5 т, до 25 м куб., до 10 пал. | по договоренности | 280 | 185 |
до 10 т, до 30 м куб., до 12 пал. | по договоренности | 280 | 185 |
до 12 т, до 40 м куб., до 18 пал. | по договоренности | 280 | 185 |
* Транспортная компания.
** Товарная станция.
ППР – это работы, выполняемые водителем, за пределами «кузова» автомобиля в течение рабочего дня. Вес одного места не должен превышать 25 кг, а место разгрузки должно находится на одном уровне (этаже) с автомобилем.
Оплата за отправку груза через ТК (ТС) производится дополнительно к оплате за экспедиторские услуги (согласно Приложения №1).